Ricerca banche per regione, provincia, città
Elenco filiali BARCLAYS BANK PLC - MILANO:
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01663 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011832 |
INDIRIZZO | CORSO DI PORTA NUOVA, 52 - ANGOLO PIAZZALE PRINCIPESSA CLOTILDE |
CAP | 20121 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01622 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0010461 |
INDIRIZZO | CORSO DI PORTA ROMANA, 55 |
CAP | 20122 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01632 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011006 |
INDIRIZZO | CORSO INDIPENDENZA, 6 |
CAP | 20129 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01605 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0010222 |
INDIRIZZO | CORSO SEMPIONE, 54 |
CAP | 20154 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01669 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0012137 |
INDIRIZZO | PIAZZA DEGLI AFFARI, 3 |
CAP | 20123 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01603 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0010073 |
INDIRIZZO | PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 8 |
CAP | 20121 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01623 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0010511 |
INDIRIZZO | PIAZZA DELLA TRIVULZIANA, 3 |
CAP | 20126 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01602 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0010107 |
INDIRIZZO | PIAZZA ERNESTO DE ANGELI, 1 |
CAP | 20146 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01666 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011840 |
INDIRIZZO | PIAZZA FIRENZE, 19 |
CAP | 20149 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01644 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011394 |
INDIRIZZO | PIAZZA MINNITI SNC ANGOLO VIA BORSIERI, 22 |
CAP | 20159 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01658 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011758 |
INDIRIZZO | PIAZZALE BIANCAMANO, 2 |
CAP | 20121 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01638 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011857 |
INDIRIZZO | PIAZZALE DAMIANO CHIESA, 2/B |
CAP | 20149 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01661 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011923 |
INDIRIZZO | PIAZZALE DI PORTA LODOVICA, 5 ANG. VIALE BLIGNY (INGRESSO DAVIALE BRIGNY) |
CAP | 20136 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01621 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0010362 |
INDIRIZZO | PIAZZALE LODI, 7 |
CAP | 20135 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01617 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0010354 |
INDIRIZZO | PIAZZALE PORTA GENOVA, 3 - ANGOLO VIA VIGEVANO |
CAP | 20144 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01645 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011204 |
INDIRIZZO | VIA A. ZEZON, 10 - ANGOLO VIA FILZI, 16 |
CAP | 20124 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01665 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011824 |
INDIRIZZO | VIA ANDREA DORIA, 17 |
CAP | 20124 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 16600 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011808 |
INDIRIZZO | VIA ANTONIO PORPORA, 141 |
CAP | 20131 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01616 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0010297 |
INDIRIZZO | VIA ARCONATI, 1 |
CAP | 20135 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01620 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0010313 |
INDIRIZZO | VIA BUONARROTI, 14 |
CAP | 20145 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01633 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0010990 |
INDIRIZZO | VIA CANONICA, 81 |
CAP | 20154 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01625 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011055 |
INDIRIZZO | VIA CENISIO, 6 |
CAP | 20154 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01626 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0010750 |
INDIRIZZO | VIA DALL'ONGARO, 37 |
CAP | 20133 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01601 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0010057 |
INDIRIZZO | VIA DELLA MOSCOVA, 18 |
CAP | 20121 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01628 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0010883 |
INDIRIZZO | VIA EMILIO MOTTA, 6 |
CAP | 20144 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01639 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011493 |
INDIRIZZO | VIA FARINI, SNC INGRESSO TRA IL CIVICO 1 E 3 CON INGR. DAL COND. VIA CERESIO, 4 |
CAP | 20154 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01627 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0010917 |
INDIRIZZO | VIA GIAN GALEAZZO, 6 |
CAP | 20136 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01630 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011162 |
INDIRIZZO | VIA GIOVANNI DA CERMENATE, 56 |
CAP | 20141 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01629 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011048 |
INDIRIZZO | VIA GIROLAMO TIRABOSCHI, 6 |
CAP | 20135 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01650 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011360 |
INDIRIZZO | VIA GIULIO ROMANO, 1 |
CAP | 20135 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01606 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0010271 |
INDIRIZZO | VIA GUSTAVO MODENA, 1/A |
CAP | 20129 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01657 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011709 |
INDIRIZZO | VIA LEONE TOLSTOI, 3 ANGOLO VIA SAVONA, SNC |
CAP | 20146 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01631 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011170 |
INDIRIZZO | VIA LUNIGIANA, 15 |
CAP | 20125 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01640 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011253 |
INDIRIZZO | VIA MASSARA DE CAPITANI ROSA, 3 |
CAP | 20158 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01615 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0010289 |
INDIRIZZO | VIA MERCANTI, 10 |
CAP | 20121 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01642 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011295 |
INDIRIZZO | VIA NICOLA D'APULIA, 2 |
CAP | 20125 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01656 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011717 |
INDIRIZZO | VIA OLGETTINA, 60 |
CAP | 20132 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01637 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011238 |
INDIRIZZO | VIA ORNATO, 37 |
CAP | 20162 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01641 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011287 |
INDIRIZZO | VIA PLINIO, 63 ANGOLO C. ERBA |
CAP | 20129 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01662 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011931 |
INDIRIZZO | VIA SAN CALOCERO, SNC ANG. VIA SAPETO, 3 |
CAP | 20123 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01646 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011279 |
INDIRIZZO | VIA SOLARI, 19 |
CAP | 20144 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01619 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0010339 |
INDIRIZZO | VIA SPALLANZANI, 15 |
CAP | 20129 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01604 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0010214 |
INDIRIZZO | VIA TURATI, 3 |
CAP | 20121 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01664 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011972 |
INDIRIZZO | VIA VARESE, 4 |
CAP | 20121 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01636 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011246 |
INDIRIZZO | VIA VEGLIA, 1 - ANGOLO VIALE MARCHE SNC |
CAP | 20159 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01624 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0010438 |
INDIRIZZO | VIA VESPRI SICILIANI, 1 |
CAP | 20146 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01652 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011634 |
INDIRIZZO | VIA VINCENZO MONTI, 34 |
CAP | 20123 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01618 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0010321 |
INDIRIZZO | VIA VITTOR PISANI, 13 |
CAP | 20124 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01667 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0012046 |
INDIRIZZO | VIALE ABRUZZI, 37 |
CAP | 20131 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01634 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011097 |
INDIRIZZO | VIALE BRIANZA, 8 |
CAP | 20127 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01643 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011220 |
INDIRIZZO | VIALE CERTOSA, 46 |
CAP | 20149 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01653 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011550 |
INDIRIZZO | VIALE CORSICA, 64 |
CAP | 20137 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01648 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011303 |
INDIRIZZO | VIALE DANIELE RANZONI, 21 |
CAP | 20149 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01651 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011444 |
INDIRIZZO | VIALE LOMBARDIA ANG. VIA LOMONACO, 15 |
CAP | 20131 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01655 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011691 |
INDIRIZZO | VIALE MONTE NERO, 57 |
CAP | 20135 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01654 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011451 |
INDIRIZZO | VIALE PIAVE, SNC INGRESSO CONDOMINIO VIA PINDEMONTE, 2 |
CAP | 20129 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01647 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011485 |
INDIRIZZO | VIALE TIBALDI, 22 ANG. MEDA |
CAP | 20136 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
ABI | 03051 |
---|---|
CAB | 01635 |
DESCRIZIONE | BARCLAYS BANK PLC |
COD. SPORTELLO | 0011063 |
INDIRIZZO | VIALE UMBRIA, 76 ANG. VIA STRIGELLI |
CAP | 20135 |
LOCALITÀ | MILANO |
PROVINCIA | MILANO |
Seleziona regione:
Seleziona comune:
- Acquarica Del Capo
- Alessano
- Alezio
- Alliste
- Andrano
- Aradeo
- Botrugno
- Calimera
- Campi Salentina
- Caprarica Di Lecce
- Carmiano
- Carpignano Salentino
- Casarano
- Castri Di Lecce
- Castrignano De' Greci
- Castrignano Del Capo
- Castro
- Cavallino
- Collepasso
- Copertino
- Corigliano D'otranto
- Corsano
- Cursi
- Cutrofiano
- Diso
- Gagliano Del Capo
- Galatina
- Galatone
- Gallipoli
- Guagnano
- Lecce
- Lequile
- Leverano
- Lizzanello
- Maglie
- Martano
- Matino
- Melendugno
- Melissano
- Miggiano
- Minervino Di Lecce
- Monteroni Di Lecce
- Montesano Salentino
- Morciano Di Leuca
- Muro Leccese
- Nardo'
- Neviano
- Nociglia
- Novoli
- Otranto
- Parabita
- Poggiardo
- Porto Cesareo
- Presicce
- Racale
- Ruffano
- Salice Salentino
- Salve
- San Cesario Di Lecce
- San Donato Di Lecce
- San Pietro In Lama
- Sannicola
- Santa Cesarea Terme
- Scorrano
- Sogliano Cavour
- Soleto
- Specchia
- Spongano
- Squinzano
- Supersano
- Surbo
- Taurisano
- Taviano
- Trepuzzi
- Tricase
- Tuglie
- Ugento
- Uggiano La Chiesa
- Veglie
- Vernole
Seleziona banca:
- AAREAL BANK AG
- ABAXBANK S.P.A.
- ABC INTERNATIONAL BANK PLC
- AGRILEASING - BANCA PER IL LEASING DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO/CASSE RURALI ED ARTIGIANE - S.P.A.
- ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE S.P.A. (IN FORMAABBREVIATA BANCA ALETTI & C. S.P.A.)
- ALLFUNDS BANK S.A.
- ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A.
- ATTIJARIWAFA BANK EUROPE SEDE SECONDARIA ITALIANA
- BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
- BANCA AKROS S.P.A.
- BANCA ALBERTINI SYZ & C. S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BANCA ALBERTINI SYZ S.P.A.)
- BANCA ARNER (ITALIA) SOCIETA' PER AZIONI
- BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA(IN FORMA ABBREVIATA CARIGE S.P.A.)
- BANCA CESARE PONTI S.P.A.
- BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A.
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA - SOCIETA' COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO SOCIETA' COOPER ATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE - SOCIETA' COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI - SOCIETA' COOPERATIVA
- BANCA DI LEGNANO S.P.A.
- BANCA DI PIACENZA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
- BANCA ESPERIA S.P.A.
- BANCA EUROMOBILIARE S.P.A.
- BANCA FIDEURAM S.P.A.
- BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BANCA FINNAT S.P.A. OVVERO BANCA EURAMERICA S.P.A.)
- BANCA GALILEO S.P.A.
- BANCA GENERALI - SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA GENERBANCA)
- BANCA IFIGEST - S.P.A.
- BANCA IMI S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA IMI S.P.A.)
- BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.P.A. (IN FORMAABBREVIATA BIIS S.P.A.)
- BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI SOCIETA' PER AZIONI
- BANCA IPIBI FINANCIAL ADVISORY S.P.A.
- BANCA ITALEASE S.P.A.
- BANCA MB S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BMB S.P.A.)
- BANCA MEDIOLANUM S.P.A.
- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.)
- BANCA NETWORK INVESTIMENTI - SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA BNI S.P.A.)
- BANCA PASSADORE & C. S.P.A.
- BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.P.A. (IN SIGLA B.P.A. S.P.A.)
- BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BANCA POPOLARE COMMERCIO INDUSTRIA OVVERO BPCI O BPC&I)
- BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - SOCIETA' COOPERATIVA
- BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO - SOCIETA' COOPERATIVA (IN BREVE BANCAETRURIA SOCIETA' COOPERATIVA)
- BANCA POPOLARE DI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
- BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.
- BANCA POPOLARE DI CREMA S.P.A.
- BANCA POPOLARE DI CREMONA S.P.A.
- BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BIPIELLE S.P.A.)
- BANCA POPOLARE DI MILANO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
- BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A.
- BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - SOCIETA' COOPERATIVAPER AZIONI
- BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
- BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.
- BANCA POPOLARE DI VERONA - S. GEMINIANO S. PROSPERO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BPV O BPV-SGSP)
- BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
- BANCA POPOLARE ETICA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA BANCA ETICA O BPE)
- BANCA PROFILO S.P.A. (OVVERO PROFILOBANK S.P.A.)
- BANCA PROSSIMA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA PROSSIMA S.P.A.)
- BANCA REALE S.P.A.
- BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA B.R.E. BANCA S.P.A.)
- BANCA SAI S.P.A.
- BANCA SARA S.P.A.
- BANCA SELLA - S.P.A.
- BANCA UBAE S.P.A.
- BANCASINTESI SERVIZI IMPRENDITORIALI NEGOZIAZIONE TITOLI E SOLUZIONI INDIVIDUALI S.P.A. OPPURE BANCASINTESI S.P.A.
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA)
- BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB SOCIETA' PER AZIONI (ABBR. BANCO DI BRESCIA S.P.A.)
- BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - SOCIETA' PER AZIONI
- BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
- BANCO DO BRASIL S.A. - BRASILIA
- BANCO SANTANDER S.A.
- BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION
- BANK OF CHINA LIMITED - FILIALE DI MILANO O IN FORMA ABBREVIATA BANK OF CHINA - FILIALE DI MILANO
- BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
- BANQUE PSA FINANCE
- BARCLAYS BANK PLC
- BAYERISCHE LANDESBANK
- BNP PARIBAS
- BNP PARIBAS LEASE GROUP
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
- CASSA DEI RISPARMI DI MILANO E DELLA LOMBARDIA S.P.A. (IN FORMA ABBREV. LA CASSA DI MILANO S.P.A. O CARIMILO S.P.A.)
- CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.P.A.
- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI - BIVERBANCA SPA
- CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. - SUDTIROLER SPARKASSE AG
- CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.
- CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA CARIPARMAEPIACENZA S.P.A.)
- CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A. OPPURE CARISMI S.P.A.
- CASSA LOMBARDA - S.P.A.
- CATERPILLAR FINANCIAL CORPORATION FINANCIERA SOCIEDAD ANONIMA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO
- CENTROBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO E MOBILIARE S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA CENTROBANCA S.P.A.)
- CHEBANCA! S.P.A.
- CITIBANK INTERNATIONAL PLC.
- CITIBANK N.A.
- CNH CAPITAL EUROPE
- COMMERZBANK AG
- CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK
- CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A.
- CREDIT SUISSE AG
- CREDITO ARTIGIANO - SOCIETA' PER AZIONI
- CREDITO BERGAMASCO - S.P.A.
- CREDITO EMILIANO S.P.A.
- DEUTSCHE BANK MUTUI S.P.A.
- DEUTSCHE BANK S.P.A.
- DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG
- DEXIA CREDIOP S.P.A.
- EFIBANCA S.P.A.
- EUROHYPO AKTIENGESELLSCHAFT
- EUROPE ARAB BANK PLC - MILAN BRANCH
- FINANZA E FUTURO BANCA SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA F&F BANCA S.P.A.)
- FINDOMESTIC BANCA SPA
- FLASHBANK - S.P.A.
- FRANFINANCE S.A.
- GE CAPITAL S.P.A.
- GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A.
- HSBC BANK PLC
- IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATAIBL BANCA)
- ICCREA BANCA S.P.A. - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO (IN FORMA ABBREVIATA ICCREA BANCA S.P.A.)
- ING BANK N.V.
- ING DIRECT N.V.
- ING REAL ESTATE FINANCE S.E.,E.F.C.,S.A.
- INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
- INTESA SANPAOLO S.P.A.
- ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE - S.P.A.
- IW BANK S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA IWB S.P.A.)
- JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
- KBC BANK N.V.
- LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE
- LEHMAN BROTHERS BANKHAUS AG
- MAPLE BANK GMBH
- MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.
- MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
- MELIORBANCA PRIVATE S.P.A.
- MELIORBANCA S.P.A. (OPPURE MELIORBANCA GALLO & C. SPA)
- MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED - MILAN BRANCH
- MIZUHO CORPORATE BANK LIMITED
- MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING, BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.P.A.
- MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED - MILAN BRANCH
- NATIXIS S.A.
- RABOBANK NEDERLAND - COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN - BOERENLEEBANK
- RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.
- SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.
- SANTANDER PRIVATE BANKING S.P.A.
- SOCIETE GENERALE MUTUI ITALIA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA S G MUTUI ITALIA SPA)
- SOCIETE' GENERALE
- SOCIETE' GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA SGSS S.P.A.)
- STATE STREET BANK GMBH
