Ricerca banche per regione, provincia, città
Elenco filiali UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI - RIMINI:
ABI | 02008 |
---|---|
CAB | 24220 |
DESCRIZIONE | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI |
COD. SPORTELLO | 0023373 |
INDIRIZZO | CORSO D'AUGUSTO 163 |
CAP | 47900 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 02008 |
---|---|
CAB | 24207 |
DESCRIZIONE | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI |
COD. SPORTELLO | 0024587 |
INDIRIZZO | VIA COVIGNANO, 73/75 |
CAP | 47900 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 02008 |
---|---|
CAB | 24205 |
DESCRIZIONE | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI |
COD. SPORTELLO | 0024199 |
INDIRIZZO | VIA DATI, 54 - VISERBA |
CAP | 47900 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 02008 |
---|---|
CAB | 24202 |
DESCRIZIONE | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI |
COD. SPORTELLO | 0024363 |
INDIRIZZO | VIA FLAMINIA, 35 |
CAP | 47900 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 02008 |
---|---|
CAB | 24212 |
DESCRIZIONE | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI |
COD. SPORTELLO | 0026269 |
INDIRIZZO | VIA FLAMINIA, 393/D |
CAP | 47900 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 02008 |
---|---|
CAB | 24216 |
DESCRIZIONE | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI |
COD. SPORTELLO | 0046820 |
INDIRIZZO | VIA GAMBALUNGA, 11 |
CAP | 47900 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 02008 |
---|---|
CAB | 24209 |
DESCRIZIONE | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI |
COD. SPORTELLO | 0026178 |
INDIRIZZO | VIA OLIVETI, 66 - MIRAMARE |
CAP | 47900 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 02008 |
---|---|
CAB | 24211 |
DESCRIZIONE | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI |
COD. SPORTELLO | 0026277 |
INDIRIZZO | VIA PRAGA, 72 |
CAP | 47900 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 02008 |
---|---|
CAB | 24219 |
DESCRIZIONE | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI |
COD. SPORTELLO | 0049717 |
INDIRIZZO | VIA ROMA, 24 |
CAP | 47900 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 02008 |
---|---|
CAB | 24204 |
DESCRIZIONE | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI |
COD. SPORTELLO | 0024157 |
INDIRIZZO | VIA SAN SALVADOR, 132 ANG. VIA TOLMETTA - TORRE PEDRERA |
CAP | 47812 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 02008 |
---|---|
CAB | 24208 |
DESCRIZIONE | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI |
COD. SPORTELLO | 0024728 |
INDIRIZZO | VIA ZAVAGLI, 1 - SAN GIULIANO A MARE |
CAP | 47900 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 02008 |
---|---|
CAB | 24299 |
DESCRIZIONE | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI |
COD. SPORTELLO | 0024553 |
INDIRIZZO | VIALE REGINA ELENA, 255 - BELLARIVA |
CAP | 47900 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 02008 |
---|---|
CAB | 24206 |
DESCRIZIONE | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI |
COD. SPORTELLO | 0024504 |
INDIRIZZO | VIALE REGINA ELENA, 65 |
CAP | 47900 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 02008 |
---|---|
CAB | 24203 |
DESCRIZIONE | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI |
COD. SPORTELLO | 0024140 |
INDIRIZZO | VIALE REGINA MARGHERITA, 165 ANG. VIA VIAREGGIO, 2 - RIVAZZURRA-MAREBELLO |
CAP | 47900 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 02008 |
---|---|
CAB | 24210 |
DESCRIZIONE | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI |
COD. SPORTELLO | 0022763 |
INDIRIZZO | VIALE ROBERTO VALTURIO, 47/A ANG. VIA RUSPOLI |
CAP | 47900 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 02008 |
---|---|
CAB | 24201 |
DESCRIZIONE | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI |
COD. SPORTELLO | 0024181 |
INDIRIZZO | VIALE VESPUCCI, 75 ANG. VIA MEDAGLIE D'ORO, 1 |
CAP | 47900 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
Seleziona regione:
Seleziona provincia:
Seleziona comune:
Seleziona banca:
- BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA(IN FORMA ABBREVIATA CARIGE S.P.A.)
- BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.
- BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA - SOCIETA' COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALMARECCHIA NEI COMUNI DI RIMINI E VERUCCHIO (RIMINI) - SOCIETA' COOPERATIVA
- BANCA DI RIMINI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
- BANCA FIDEURAM S.P.A.
- BANCA GENERALI - SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA GENERBANCA)
- BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.)
- BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - SOCIETA' COOPERATIVA
- BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO - SOCIETA' COOPERATIVA (IN BREVE BANCAETRURIA SOCIETA' COOPERATIVA)
- BANCA POPOLARE DI ANCONA SOCIETA' PER AZIONI
- BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BIPIELLE S.P.A.)
- BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - SOCIETA' COOPERATIVAPER AZIONI
- BANCA POPOLARE VALCONCA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
- BANCA PROSSIMA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA PROSSIMA S.P.A.)
- CARIFANO - CASSA DI RISPARMIO DI FANO S.P.A.
- CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA CARIROMAGNA S.P.A.")"
- CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
- CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA S.P.A.
- CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.
- CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SOCIETA' PER AZIONI (OVVERO BANCA CR FIRENZE SPA)
- CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.
- CHEBANCA! S.P.A.
- CREDITO DI ROMAGNA S.P.A.
- CREDITO EMILIANO S.P.A.
- DEUTSCHE BANK S.P.A.
- ETICREDITO - BANCA ETICA ADRIATICA S.P.A.
- INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
- ROMAGNA EST BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
- TERCAS-CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA TERCAS SPA)
- UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI
- UNIPOL BANCA SPA