Ricerca banche per regione, provincia, città
Elenco filiali BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. - RIMINI:
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24202 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0012409 |
INDIRIZZO | CORSO D'AUGUSTO, 62 |
CAP | 47921 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24205 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0012268 |
INDIRIZZO | PIAZZA ALBERTO MARVELLI, 8 |
CAP | 47921 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24201 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0012250 |
INDIRIZZO | PIAZZA FERRARI, 15 |
CAP | 47921 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24230 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0013001 |
INDIRIZZO | PRESSO CENTRO AGRO ALIMENTARE RIMINESE - VIA EMILIA VECCHIA, 75 |
CAP | 47922 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24212 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0012532 |
INDIRIZZO | PRESSO OSPEDALE INFERMI"" |
CAP | 47923 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24224 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0012797 |
INDIRIZZO | VIA CASTELFIDARDO, 60 |
CAP | 47921 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24202 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0013613 |
INDIRIZZO | VIA CASTELFIDARDO, 60 |
CAP | 47921 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24261 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0012607 |
INDIRIZZO | VIA CATANIA, 21 - RIVAZZURRA-MAREBELLO |
CAP | 47924 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24235 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0013597 |
INDIRIZZO | VIA CIRCONVALLAZIONE, 98S |
CAP | 47921 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24206 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0012417 |
INDIRIZZO | VIA COLETTI, 49 - SAN GIULIANO A MARE |
CAP | 47921 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24212 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0013563 |
INDIRIZZO | VIA CORIANO, 38 |
CAP | 47824 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24207 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0012649 |
INDIRIZZO | VIA CORIANO, 58 |
CAP | 47924 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24263 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0012581 |
INDIRIZZO | VIA COSTANTINOPOLI, 32 - MIRAMARE DI RIMINI |
CAP | 47924 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24219 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0012730 |
INDIRIZZO | VIA COVIGNANO, 150/A |
CAP | 47923 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24250 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0012342 |
INDIRIZZO | VIA DATI, 168 - VISERBA |
CAP | 47922 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24233 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0013522 |
INDIRIZZO | VIA EMILIA, 150 |
CAP | 47921 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24217 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0012599 |
INDIRIZZO | VIA EMILIA, 328 - SANTA GIUSTINA |
CAP | 47922 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24203 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0012425 |
INDIRIZZO | VIA FLAMINIA, 62 |
CAP | 47923 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24234 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0013589 |
INDIRIZZO | VIA GAMBALUNGA, 33 |
CAP | 47921 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24214 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0012490 |
INDIRIZZO | VIA GIULIETTA MASINA, 16 |
CAP | 47921 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24221 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0012748 |
INDIRIZZO | VIA MARECCHIESE, 204 |
CAP | 47922 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24204 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0012441 |
INDIRIZZO | VIA MARECCHIESE, 32 |
CAP | 47923 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24229 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0012995 |
INDIRIZZO | VIA MATTEOTTI, 46 |
CAP | 47921 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24232 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0013423 |
INDIRIZZO | VIA P. GIORDANI, 11 |
CAP | 47924 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24260 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0012334 |
INDIRIZZO | VIA P. PIEMONTE, 1 - MIRAMARE DI RIMINI |
CAP | 47924 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24227 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0012870 |
INDIRIZZO | VIA PRAGA, 37 |
CAP | 47923 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24220 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0012763 |
INDIRIZZO | VIA ROSASPINA, 13 |
CAP | 47923 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24251 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0012573 |
INDIRIZZO | VIA SAN SALVADOR, 33 - TORRE PEDRERA |
CAP | 47922 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24231 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0013373 |
INDIRIZZO | VIA TRIPOLI, 43 |
CAP | 47923 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24262 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0012508 |
INDIRIZZO | VIA XXIII SETTEMBRE 1845, 101 |
CAP | 47921 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24216 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0012557 |
INDIRIZZO | VIALE REGINA ELENA, 127/C - LAGOMAGGIO |
CAP | 47921 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
ABI | 06285 |
---|---|
CAB | 24225 |
DESCRIZIONE | BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. |
COD. SPORTELLO | 0012789 |
INDIRIZZO | VIALE RIMEMBRANZE, 45 |
CAP | 47924 |
LOCALITÀ | RIMINI |
PROVINCIA | RIMINI |
Seleziona regione:
Seleziona provincia:
Seleziona comune:
Seleziona banca:
- BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA(IN FORMA ABBREVIATA CARIGE S.P.A.)
- BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.
- BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA - SOCIETA' COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALMARECCHIA NEI COMUNI DI RIMINI E VERUCCHIO (RIMINI) - SOCIETA' COOPERATIVA
- BANCA DI RIMINI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
- BANCA FIDEURAM S.P.A.
- BANCA GENERALI - SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA GENERBANCA)
- BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.)
- BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - SOCIETA' COOPERATIVA
- BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO - SOCIETA' COOPERATIVA (IN BREVE BANCAETRURIA SOCIETA' COOPERATIVA)
- BANCA POPOLARE DI ANCONA SOCIETA' PER AZIONI
- BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BIPIELLE S.P.A.)
- BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - SOCIETA' COOPERATIVAPER AZIONI
- BANCA POPOLARE VALCONCA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
- BANCA PROSSIMA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA PROSSIMA S.P.A.)
- CARIFANO - CASSA DI RISPARMIO DI FANO S.P.A.
- CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA CARIROMAGNA S.P.A.")"
- CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
- CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA S.P.A.
- CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.
- CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SOCIETA' PER AZIONI (OVVERO BANCA CR FIRENZE SPA)
- CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.
- CHEBANCA! S.P.A.
- CREDITO DI ROMAGNA S.P.A.
- CREDITO EMILIANO S.P.A.
- DEUTSCHE BANK S.P.A.
- ETICREDITO - BANCA ETICA ADRIATICA S.P.A.
- INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
- ROMAGNA EST BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
- TERCAS-CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA TERCAS SPA)
- UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI
- UNIPOL BANCA SPA